Informes de Gobierno | |||
Administración | Periódo de Administración | Documentos | |
Lic. Guillermo Mercado Romero | 1993 - 1999 | Ver ficha | |
Lic. Leonel Efrain Cota Montaño | 1999 - 2005 | Ver ficha | |
Ing. Narciso Agundez Montaño | 2005 – 2011 | Ver ficha | |
Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor | 2011 – 2015 | Ver ficha | |
Lic. Carlos Mendoza Davis | 2015 - 2021 | Ver ficha | |
Profr. Víctor Manuel Castro Cosío | 2021-2027 | Ver ficha |
planes | periodo | ficha | |
---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | 2021-2024 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2018-2021 | Ver ficha |
|
Plan Municipal de Desarrollo | 2015-2018 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2011-2015 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2008-2011 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2005-2008 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2002-2005 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 1999-2002 | Ver ficha |
planes | periodo | ficha | |
---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | 2021-2024 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2018-2021 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2015-2018 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2011-2015 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2008-2011 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2005-2008 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2002-2005 | Ver ficha |
planes | periodo | ficha | |
---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | 2021-2024 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2018-2021 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2015-2018 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2011-2015 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2008-2011 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2002-2005 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 1999-2002 | Ver ficha |
planes | periodo | ficha | |
---|---|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | 2021-2024 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2018-2021 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2015-2018 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2011-2015 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2008-2011 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2005-2008 | Ver ficha | |
Plan Municipal de Desarrollo | 2002-2005 | Ver ficha |
|
Plan Municipal de Desarrollo | 1999-2002 | Ver ficha |
PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027
36 programas derivan del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, de los cuales 12 son sectoriales y 24 estatales que reflejan con mayor precisión y detalle de las políticas públicas a implementar para dar atención a los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores considerados en los 5 ejes generales y 5 ejes transversales del Plan Estatal. Programas que son obligatorios y de responsabilidad de las dependencias estatales de acuerdo al sector de la actividad económico, política y cultural que le corresponda. Estos programas están alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con los Objetivos Sostenibles de la Agenda 2030. Una vez publicados, el Plan y los programas serán obligatorios para las Dependencias de la Administración Pública Estatal y serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias.
Descargar Programas PED 2021-2027PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027
La integración de este documento rector se desarrolló con un trabajo plural e incluyente con la participación de la sociedad civil organizada en corresponsabilidad con las instituciones de la administración estatal, donde se consideran temas no previstos con anterioridad en otros planes. Documento que consta de 5 ejes generales y 5 ejes transversales que manifiestan la oportunidad de construir un estado seguro y próspero, socialmente más equilibrado y justo.
Descargar PED 2021-2027 Guía comentanda para el Plan de Desarrollo Estatal 2021-2027AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Los 32 Gobiernos Estatales crearon Consejos Estatales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030; Baja California Sur fue el número 16 con la instalación del Comité Especial para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como órgano auxiliar del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur en el año 2018. La Agenda incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232 indicadores y considera propósitos orientados a poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Se guía por el principio de “No dejar a nadie atrás” y tiene una visión transformadora en tres vertientes de desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Descargar Agenda 2030Archivo Histórico de Baja California Sur
La historia de este archivo seguramente no es muy distinta de la de otros. Un almacén situado en la azotea de un viejo edificio conocido como El Sobarzo fue, por muchos años, el lugar de refugio de buena parte de la memoria histórico documental de la península californiana.